| Giorno 1 | Giorno 8a | Giorno 15a | |
| Regime di dosaggio per il Ciclo 1 | |||
| Tutti i pazienti: | |||
| Dose (mg/m2) | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| Durata del ciclo | 21 giornib | ||
| Regime di dosaggio per i cicli successivi in base alla risposta al trattamento | |||
| Pazienti che hanno raggiunto una CRc o CRid: | |||
| Dose (mg/m2) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Durata del ciclo | 28 giornie | ||
| Pazienti che non hanno raggiunto una CRc o CRid: | |||
| Dose (mg/m2) | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| Durata del ciclo | 28 giornie | ||
PubblicitĂ